この記事では、例外処理で変更ができる内容・影響範囲について解説します。
目次
例外処理とは?
例外処理について
例外処理は、配布済み評価シートの内容(”評価項目”や”尺度”など)を例外的に変更ができる機能です。
データの完全削除や評点・評価コメントなどあらゆる情報の削除・変更が可能、かつ処理前の状態に復元ができないという性質上、通常は表示されていない機能となっています。 例外処理を行うには別途権限付与のお申し込みが必要です。
例外処理の注意事項
例外処理機能は、通常あしたのチームでしか操作できない範囲の機能です。
お申し込みは、あしたのチーム担当者または、あしたのクラウド上にあるチャットよりご連絡ください。
例外処理は、画面によって操作できる内容が異なります。
詳しくは下の図を参照してください。

上記画像の❶~❺の操作方法については、下記マニュアルのリンク先を参照してください。
❶~❹が「例外処理>評価シート一覧」、❺が「例外処理>評価シートテンプレート」画面から行う操作です。
❶ 例外処理:評価シート一覧_一括編集
❷ 例外処理:評価シート一覧_一括削除
❸ 例外処理:評価シート一覧_個別編集
❹ 例外処理:評価シート一覧_評価期間変更
❺ 例外処理:評価シートテンプレート
再配布を行う場合は、Q. 評価シートの再配布と転記のやり方を教えてください。を参照してください。
例外処理:評価シート一覧_一括編集(❶)からできること
配布済み評価シートの内容を評価シートテンプレートごとに変更することが可能です。同時に配布済み評価シートテンプレートにも反映することができます。
配布済み評価シートテンプレートにも反映する場合、「評価シートテンプレートにも変更を反映する」にを入れて更新してください。
操作方法は、例外処理:評価シート一覧_一括編集から確認できます。
変更内容 | 配布済み評価シートへの変更可否 | 補足 |
絶対評価レイティング | ○ | 給与シミュレーションには反映されません。 |
利用評価軸 | × | テンプレートを作り直して再配布してください。 |
評点計算方法 | ○ | |
評価軸ウエイト(査定・賞与) | ○ | |
週次評価(週数の変更のみ) | ○ | |
自由項目のExcelシート名・名称・初期値 | △ | 名称と初期値の変更であれば、「例外処理:評価シート一覧_個別編集」から変更可能です。枠の増減はテンプレートを作り直して再配布してください。 |
評価軸の順番 | ○ | |
評価軸名称 | ○ | |
目標軸 | × | 軸数を減らす場合、軸ウエイトを0に変更します。追加の場合は、テンプレートを作り直して再配布してください。 |
評価者ウエイト | △ | 「例外処理:評価シートテンプレート」から変更可能です。 |
評価尺度利用可否 | ○ | |
評価項目の並び順 | ○ | |
項目名(※) | ○ | |
カテゴリ(※) | ○ | |
ウエイト | ○ | |
詳細(※) | ○ | |
目標の初期値 | △ | 「例外処理:評価シート一覧_個別編集」から変更可能です。 |
月次連動利用有無(数値目標軸のみ) | ○ | |
尺度(評点・評価基準)(※) | ○ | 尺度の数も変更可能です。尺度の数を変更する場合は、以下の流れで修正します。◇マスタから設定した項目の場合 ①マスタ側で既存項目の尺度の数を変更する、または尺度の数を変更した項目を新規作成する。 ②「評価項目変更」から①の項目に差し替える。 ◇評価シートテンプレート上で新規登録している場合 |
例外処理:評価シート一覧_一括削除(❷)からできること
以下の操作を行うことが可能です。
操作方法は、下記の関連記事を確認してください。
関連記事:例外処理:配布済み評価シートの一括削除(完全削除)
関連記事:例外処理:配布済み評価シートの復元
操作内容 | 補足 |
評価シートの削除 | 完全削除と通常削除の2種類があります。両方可能です。 詳しくは、上記のマニュアルを参照してください。 |
通常削除した評価シートの復元 | 一括で復元することはできません。 |
例外処理:評価シート一覧_個別編集(❸)からできること
個別編集では、管理者側で目標や評点の代理入力を行うことができます。※運用担当者はご利用できません。
操作方法は、例外処理:評価シート一覧_個別編集を確認してください。
下表の(※)は、評価シートテンプレートで「利用する」に設定していることが必要な項目です。
初回作成時に「利用しない」に設定をしていても、「例外処理:評価シートテンプレート」で変更を行えば、変更ができるようになります。
変更内容 | 補足 |
共通表示(会社共通2)の初期値 | |
メモ(個人)の初期値 | |
評価軸ウエイト(査定) | 評価軸ウエイト(賞与)は個別編集から変更できません。 |
自己評価・n次評価者 総評 | |
自由項目の名称・初期値 | |
項目名・詳細(数値目標のみ) | (※)数値目標 ( KPI ) 項目名・詳細変更:「利用する」に設定している場合 |
評価項目ウエイト | (※)評価項目ウエイト変更可否:「利用する」に設定している場合 |
尺度 | (※)評価尺度:「利用する」に設定している場合 |
難易度 | (※)難易度:「利用する」に設定している場合 |
目標内容 | 被評価者が記載した目標内容および、目標の初期値も編集することが可能です。 |
メモ欄 | 代理入力や編集が可能です。 |
中間レビュー・評価の被評価者・n次評価者評点 | |
中間レビュー・評価の被評価者・n次評価者コメント | |
被評価者・n次評価者 フィードバック |
例外処理:評価シート一覧_評価期間変更(❹)からできること
例外処理:評価シートテンプレート(❺)からできること
この操作では、配布済み評価シート、評価シートテンプレートの両方に反映することができる箇所と、配布済み評価シートテンプレートのみ反映できる箇所があります。操作方法は、例外処理:評価シートテンプレートを確認してください。
変更内容 | 配布済み評価シートへの変更可否 | 配布済み評価シートテンプレートへの変更可否 | 補足 |
テンプレート名称 | ○ | ○ | |
絶対評価レイティング | △(※1) | ○ | 給与シミュレーションには反映されません。 (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
ステップ数の増減 | ○ | ○ | |
周囲評価者氏名公開 | ○ | ○ | |
調整点有無(下限上限) | ○ | ○ | |
評点計算方法 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
利用評価軸 | × | × | テンプレートを作り直して再配布してください。 |
評価軸ウエイト(査定・賞与) | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
共通表示(会社共通1)の表示名 | ○ | ○ | |
共通表示(会社共通1)の初期値 | ○ | ○ | |
共通表示(会社共通2)の表示名 | ○ | ○ | |
共通表示(会社共通2)の初期値 | △(※2) | ○ | (※2)例外処理:評価シート一覧_個別編集から変更が可能です。 |
メモ(個人)の表示名 | ○ | ○ | |
メモ(個人)の初期値 | △(※2) | ○ | (※2)例外処理:評価シート一覧_個別編集から変更が可能です。 |
自由項目をダウンロードしたときのExcelシート名称 | ○ | ○ | |
自由項目の名称・初期値 | △(※2) | × | (※2)例外処理:評価シート一覧_個別編集から変更が可能です。 |
自由項目の追加・削除 | × | × | テンプレートを作り直して再配布してください。 |
評価軸の順番 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
評価軸名 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
目標軸 | × | × | テンプレートを作り直して再配布してください。 |
パーソナル項目 | △(※4) | × | (※4)パーソナル項目数の増減できませんが、項目名や詳細尺度等は、システム設定の「行動目標(コンピテンシー)設定」から変更が可能です。 また、「候補項目選択」の変更については、すでに設定されている項目を削除することはできません。 新しい候補項目を追加することは可能です。 |
周囲評価の利用有無 | ○ | ○ | 目標軸が行動目標(コンピテンシー)または目標設定を選択している場合、変更可能です。 |
評価者ウエイト | ○ | ○ | |
目標設定利用有無 | ○ | ○ | |
中間レビュー評点利用有無 | ○ | ○ | |
中間レビューコメント利用有無 | ○ | ○ | |
自己評点利用有無 | ○ | ○ | |
自己評価コメント利用有無 | ○ | ○ | |
n次評価者コメント利用有無 | ○ | ○ | |
評価尺度利用有無 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
評価項目ウエイト変更可否利用有無 | ○ | ○ | |
数値目標 ( KPI ) 項目名・詳細変更利用有無 | ○ | ○ | 数値目標軸で設定している場合に利用可能です。 |
数値目標 ( KPI ) 尺度変更利用有無 | ○ | ○ | 数値目標軸で設定している場合に利用可能です。 |
評価段階 | ○ | ○ | 標準から評点表記への変更も可能です。 |
難易度利用可否 | ○ | ○ | |
難易度の必須と任意 | ○ | ○ | |
表示名 | ○ | ○ | |
項目名 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
カテゴリ | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
詳細 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
目標の初期値 | △(※2) | ○ | (※2)例外処理:評価シート一覧_個別編集から変更が可能です。 |
尺度 | △(※1) | ○ | (※1)例外処理:評価シート一覧_一括編集から変更が可能です。 |
週次評価利用有無 | ○ | ○ | 「利用しない」→「利用する」に変更した際、週数の指定はできません。査定期間と評価期間で設定した評価期間の最大週数が適用されます |
閲覧権限 | △(※3) | ○ | (※3)配布済み評価シートの閲覧権限を変更しようから変更可能です。 |
例外処理からできないこと
以下の操作は、例外処理から変更することができません。
評価シート配布後に変更したい場合は、評価シートテンプレートを「新規登録」または「コピー」して、新しい評価シートテンプレートを作成後、再度評価シートを配布してください。
関連記事:Q. 評価シートの再配布と転記のやり方を教えてください。
操作内容 |
評価軸の増減 |
評価項目の増減 |
目標軸の変更 |
パーソナル項目数の変更 |
自由項目の増減 |
自由項目の内容変更 |