目次
この記事では、配布済みの評価シートで変更したい内容ごとに、変更可否と利用する機能を確認できます。変更したい内容から該当する項目をご確認ください。
基本設定
| 変更したい内容 | 変更可否 | 関連マニュアル | 備考 |
| 評価シートテンプレート名称 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | テンプレート単位での変更が可能です。個別に変更することはできません。 |
| 絶対評価レイティング | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 周囲評価者氏名公開 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | テンプレート単位での変更が可能です。個別に変更することはできません。 |
| ステップ数 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | テンプレート単位での変更が可能です。個別に変更することはできません。 |
| 調整点有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | テンプレート単位での変更が可能です。個別に変更することはできません。 |
| 評点計算方法 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 利用評価軸 | × | – | |
| 評価軸ウエイト | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 共通表示(会社共通1)の表示名 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 共通表示(会社共通1)の初期値 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 共通表示(会社共通2)の表示名 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 共通表示(会社共通2)の初期値 | △ | 例外処理:評価シート一覧_個別編集 | 一括での変更はできません。 |
| メモ(個人)の表示名 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| メモ(個人)の初期値 | △ | 例外処理:評価シート一覧_個別編集 | 一括での変更はできません。 |
| 自由項目の名称・初期値 | △ | 例外処理:評価シート一覧_個別編集 | 一括での変更はできません。 |
| 自由項目の追加・削除 | × | – |
評価軸
| 変更したい内容 | 変更可否 | 関連マニュアル | 備考 |
| 評価軸の順番 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 評価軸名 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 目標軸 | × | – | |
| パーソナル項目 | △ | – | チャットまでお問い合わせください。 |
| 周囲評価者 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | 周囲評価者が設定されている配布済み評価シートを「利用しない」に変更する場合、周囲評価者を削除してから「利用しない」に変更してください。 |
| 評価者ウエイト | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 目標設定 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 中間レビュー 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 中間レビューコメント 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 自己評点 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 自己評価コメント 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| n次評価者コメント 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 評価尺度 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 評価項目ウエイト変更可否 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 数値目標 ( KPI ) 項目名・詳細変更 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 数値目標 ( KPI ) 尺度変更 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 評価段階 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | 評点が入力されている場合の変更については、チャットまでお問い合わせください。 |
| 難易度(必須・任意設定含む) 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート | |
| 表示名変更 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート |
評価項目
| 変更したい内容 | 変更可否 | 関連マニュアル | 備考 |
| 評価項目の追加 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 評価項目の削除 | △ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | 評価項目ウエイトを0に設定することで対応可能 |
| 項目名 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | 「数値目標 ( KPI ) 項目名・詳細変更」を利用している場合、注意が必要です。 |
| カテゴリ | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | |
| 評価項目ウエイト | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | 「評価項目ウエイト変更可否」を利用している場合。注意が必要です。 |
| 詳細 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | 「数値目標 ( KPI ) 項目名・詳細変更」を利用している場合、注意が必要です。 |
| 目標の初期値 | △ | 例外処理:評価シート一覧_個別編集 | 一括での変更はできません。 |
| 尺度 | ○ | 例外処理:評価シート一覧_一括編集 | 「数値目標 ( KPI ) 尺度変更」を利用している場合、注意が必要です。 |
| 週次評価 利用有無 | ○ | 例外処理:評価シートテンプレート |
閲覧権限
| 変更したい内容 | 変更可否 | 関連マニュアル | 備考 |
| 閲覧権限 | ○ | 配布済み評価シートの閲覧権限を変更しよう |





